料金プラン
顧問プラン
年一回の年度更新、算定基礎届、時間外労働・休日労働に関する協定書(三六協定)や従業員の入退社に関する手続など、会社に必要な基本的な労務手続きをオールサポート。ご希望に合わせて、オプション料金で給与計算の代行もセットにできます。面倒な労務事務をまるっとアウトソーシングし、本業に専念できます。忙しい社長や事務職員の負担を軽減したい会社におススメです。
プラン内容
年度更新、算定基礎届、従業員の入退社に関する手続等の労務に関する基本的な手続きを網羅した安心プランです。
内容
- ① 労働保険年度更新
- ② 社会保険算定基礎届
- ③ 従業員の入退社に伴う社会保険・労働保険手続き
- ④ 出産・育児休暇に伴う社会保険・労働保険手続き
- ⑤ ケガ・病気等に伴う社会保険・労働保険手続き(複雑なものは別途協議)
- ⑥ 36協定書の作成、提出
- ⑦ 法令書類(雇用契約書など)の作成指導
- ⑧ 社会保険・労働保険手続きに関するご相談
- ⑨ 人事労務に関する簡易相談(解雇対応など複雑なものは別途協議)
- ⑩ 給与計算指導(代行は、別途追加料金)
※上記以外の手続きは、随時スポット契約で手続き可能です。
料金(参考価格となります。面談の上、確定させていただきます。)
※タップして横スクロールしてご覧になれます
顧問料 (月額) |
従業員数 | 1~4人 | 15,000円~ (税込16,500円~) |
5~9人 | 20,000円~ (税込22,000円~) | ||
10~14人 | 25,000円~ (税込27,500円~) | ||
15~19人 | 30,000円~ (税込33,000円~) | ||
20~24人 | 35,000円~ (税込38,500円~) | ||
24~29人 | 40,000円~ (税込44,000円~) | ||
30~39人 | 50,000円~ (税込55,000円~) | ||
40人超 | 要相談 | ||
労災の特別加入を希望する場合: | 事務管理料として、1,100円(税込)加算となります。 なお、中小企業主特別加入のみの取扱いとなります。 |
給与計算代行(オプション契約)※計算人数には、役員を含みます。
※タップして横スクロールしてご覧になれます
給与計算 | 支給額が決定している状態で資料をお預かりし、給与総額を算出します。 | ~10名まで 15,000円(税込16,500円) |
|
11名~ +1,000円(税込1,100円) |
|||
労働時間集計 | タイムカード等の資料をもとに算出します。 | 1,000円(税込1,100円)/人 | |
システム導入費 | 給与計算システムの導入費となります。※初回のみ | ~9名まで | 15,000円(税込16,500円) |
~19名まで | 20,000円(税込22,000円) | ||
~30名まで | 30,000円(税込33,000円) | ||
30名超 | 要相談 |
スポットプラン
通常の労務事務は自社対応しているけど、ここだけちょっとお願いしたい!というお客様には、スポット契約がおススメです。当事務所の受託可能手続きは、以下の通りとなっています。お気軽にご相談ください。
スポット料金表※参考価格となります。面談の上、確定させていただきます。
手続き報酬一覧契約形態:スポット契約
※タップして横スクロールしてご覧になれます
社会保険 労働保険 |
新規適用※新規適用手続きは、顧問料には含まれていません。 | 社会保険・労働保険 同時新規適用 | 77,000円 |
社会保険のみ新規適用 | 55,000円 | ||
労働保険(労災・雇用)のみ新規適用 | 55,000円 | ||
★労災保険のみ新規適用の場合 | 33,000円 | ||
★雇用のみ新規適用の場合 | 33,000円 | ||
新規適用に伴う従業員の資格取得 | 5,500円×人数 | ||
加入手続き | 資格取得(社保・雇用 同時加入) | 15,000円 | |
資格取得(社保または、雇用のみ加入) | 11,000円 | ||
遡及加入手続き(入社経過後) | 33,000円 | ||
喪失手続き | 社保資格喪失 | 11,000円 | |
雇用保険資格喪失(離職票を含まない) | 11,000円 | ||
雇用保険資格喪失と離職票作成 | 16,500円 | ||
全喪届 | 16,500円 | ||
社会保険 | 算定基礎届 | 33,000円 | |
月額変更届 | 16,500円 | ||
傷病手当 支給申請 | 22,000円 | ||
出産手当金(免除申請も含む) | 33,000円 | ||
その他各種変更手続等 | 11,000円から | ||
労働保険 | 労働保険年度更新(労働保険番号1つにつき) | 33,000円 | |
労災保険に関する給付申請 | 33,000円から | ||
育児休業給付金 | 33,000円 | ||
就業規則 | 新規作成 | 275,000円から | |
軽微な改定(条文数1~3程度) | 55,000円から | ||
大幅な改定 | 165,000円から | ||
改定時にWordデータがない場合 | データ作成料 22,000円 | ||
労働関係 | 時間外労働に関する協定(36協定) | 33,000円 | |
有給休暇の計画付与協定 | 22,000円 | ||
変形労働時間制に関する協定作成 | 33,000円から | ||
助成金 | 助成金入金後に請求 | 原則、顧問契約頂いた上での受託となります。 | 成功報酬20%+税 |
(消費税込み)
◎赤字記載の手続きは、顧問契約に含んでおります。